Männlich D-Jugend - Samstag, 4. Mai
Mannschaften
|
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
| HKOG I | HKOG II |
| HSG Albstadt | TV Spaichingen I |
| TV Spaichingen II | TG Schwenningen |
| HSG Hossingen/Meßstetten | JSG Balingen/Weilstetten |
Spielplan
Spielzeit: 1x 15 min. (ohne Pause)
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | HKOG I | - | HSG Albstadt |
| 10:20 | HKOG II | - | TV Spaichingen I |
| 10:40 | TV Spaichingen II | - | HSG Hossingen/Meßstetten |
| 11:00 | TG Schwenningen | - | JSG Balingen/Weilstetten |
| 11:20 | HSG Albstadt | - | HSG Hossingen/Meßstetten |
| 11:40 | TV Spaichingen II | - | HKOG I |
| 12:00 | TV Spaichingen I | - | JSG Balingen/Weilstetten |
| kurze Mittagspause | |||
| 12:20 | TG Schwenningen | - | HKOG II |
| 12:40 | HKOG I | - | HSG Hossingen/Meßstetten |
| 13:00 | HSG Albstadt | - | TV Spaichingen II |
| 13:20 | HKOG II | - | JSG Balingen/Weilstetten |
| 13:40 | TV Spaichingen I | - | TG Schwenningen |
| Spiel um Platz 7 | |||
| 14:00 | 4. Gruppe A | - | 4. Gruppe B |
| Spiel um Platz 5 | |||
| 14:20 | 3. Gruppe A | - | 3. Gruppe B |
| Halbfinale | |||
| 14:40 | 1. Gruppe A | - | 2. Gruppe B |
| 15:00 | 1. Gruppe B | - | 2. Gruppe A |
| Spiel um Platz 3 | |||
| 15:20 | Verlierer 1. Halbfinale | - | Verlierer 2. Halbfinale |
| Endspiel/Finale | |||
| 15:40 | Sieger 1. Halbfinale | - | Sieger 2. Halbfinale |
ca. 15.00 Uhr kleine Siegerehrung der Spiele um Platz 5 und 7 im Foyer
ca. 16.15 Uhr Siegerehrung in der Sporthalle
Weibliche D-Jugend - Sonntag, 5. Mai
Mannschaften
| TV Spaichingen I |
| TV Spaichingen II |
| HSG Albstadt I |
| HSG Neckartal I |
| HSG Neckartal II |
| HSG Hossingen/Meßstetten |
| HSG Rottweil |
Spielplan
Spielzeit: 1x 10 min. (ohne Pause)
| Uhrzeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | TV Spaichingen I | - | HSG Albstadt I |
| 10:15 | TV Spaichingen II | - | HSG Neckartal I |
| 10:30 | HSG Neckartal II | - | HSG Hossingen/Meßstetten |
| 10:45 | HSG Rottweil | - | TV Spaichingen I |
| 11:00 | TV Spaichingen II | - | HSG Albstadt I |
| 11:15 | HSG Neckartal I | - | HSG Neckartal II |
| 11:30 | HSG Hossingen/Meßstetten | - | HSG Rottweil |
| 11:45 | TV Spaichingen I | - | TV Spaichingen II |
| 12:00 | HSG Albstadt I | - | HSG Neckartal I |
| kurze Mittagspause | |||
| 12:30 | HSG Neckartal II | - | HSG Rottweil |
| 12:45 | HSG Hossingen/Meßstetten | - | TV Spaichingen I |
| 13:00 | TV Spaichingen II | - | HSG Neckartal II |
| 13:15 | HSG Albstadt I | - | HSG Hossingen/Meßstetten |
| 13:30 | HSG Neckartal I | - | TV Spaichingen I |
| 13:45 | HSG Rottweil | - | TV Spaichingen II |
| 14:00 | HSG Neckartal II | - | HSG Albstadt I |
| 14:15 | HSG Hossingen/Meßstetten | - | HSG Neckartal I |
| 14:30 | HSG Rottweil | - | HSG Albstadt I |
| 14:45 | TV Spaichingen I | - | HSG Neckartal II |
| 15:00 | TV Spaichingen II | - | HSG Hossingen/Meßstetten |
| 15:15 | HSG Neckartal I | - | HSG Rottweil |
ca. 15.45 Uhr Siegerehrung in der Sporthalle
